Program Studi S-1 Ilmu Keperawatan STIKes Pernus Menggunakan kurikulum 2024 dengan pendekatan OBE (Outcome Based Education)
Angkatan 2024-2025
| SEMESTER I | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | PS1201 | Agama | 2 | 2 | |
| 2 | PS1202 | Pancasila | 2 | 2 | |
| 3 | PS1203 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
| 4 | PS1404 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 |
| 5 | PS1305 | Falsafah Dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | |
| 6 | PS1306 | Konsep Dasar Keperawatan (Sepdaskep) | 3 | 3 | |
| 7 | PS1207 | Komunikasi Dasar Keperawatan (Komdaskep) | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PS1208 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | 2 | – |
| Total | 20 | 18 | 2 | ||
| SEMESTER II | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | PS2301 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PS2402 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) | 4 | 3 | 1 |
| 3 | PS2303 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PS2304 | Promosi Kesehatan | 3 | 2 | 1 |
| 5 | PS2305 | Berfikir Kritis dan Proses Keperawatan | 3 | 3 | – |
| 7 | PS2206 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 2 | – |
| 8 | PS2207 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – |
| Total | 20 | 16 | 4 | ||
| SEMESTER III | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | PS3301 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PS3402 | Keperawatan Dewasa Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler Dan Hematologi (KD-HEMARESPICARVAS) | 4 | 3 | 1 |
| 3 | PS3203 | Sosial Dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | 2 | – |
| 4 | PS3404 | Keperawatan Maternitas | 4 | 3 | 1 |
| 5 | PS3305 | Keterampilan Dasar Keperawatan (Tramdaskep) | 3 | 1 | 2 |
| 6 | PS3206 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
| 7 | PS3207 | Literasi Digital | 2 | 2 | – |
| 8 | PS3208 | Bahasa Inggris Toefl | 2 | 2 | – |
| Total | 22 | 16 | 5 | ||
| PKK: Keperawatan dasar + Komunikasi dan Angkat Sumpah | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P | |
| 1 | PS4201 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | PS4402 | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, Dan Reproduksi Pria (KD- ENDOIMUGASURPRI) | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | PS4303 | Keperawatan Anak Sehat Dan Sakit Akut | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | PS4304 | Keperawatan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | PS4305 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | PS4206 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | – | |
| 7 | PS4207 | Kewirausahaan | 2 | 2 | – | |
| Total | 20 | |||||
| PKK: Maternitas dan Manajemen | ||||||
| SEMESTER V | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P | |
| 1 | PS5401 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | PS5402 | Keperawatan Keluarga | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | PS5203 | Keperawatan Anak sakit kronis dan terminal | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | PS5304 | Keperawatan Psikiatri | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | PS5205 | Keperawatan Paliatif | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | PS5206 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | ||
| Total | 20 | 18 | 6 | |||
| PKK: Anak + Jiwa | ||||||
| Semester VI | ||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P | |
| 1 | PS6301 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | PS6402 | Keperawatan Dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | PS6203 | Komplementer dalam Homecare | 2 | 2 | – | |
| 4 | PS6204 | Keperawatan Jangka Panjang | 2 | 2 | – | |
| 5 | PS6405 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | PS6306 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | PS6407 | KKN | 4 | 4 | – | |
| Total | 22 | 17 | 6 | |||
| *Kuliah Kerja Nyata | + Dewasa + Komunitas | |||||
| Semester VII | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | PS7201 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PS7402 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 3 | 1 |
| 3 | PS7203 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | – |
| 4 | PS7204 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
| 5 | PS7305 | Keperawatan Pada Unit Khusus | 3 | 2 | – |
| 6 | PS7306 | Perawatan Luka | 3 | 1 | 1 |
| Total | 18 | 10 | 3 | ||
| *SKRIPSI | |||||
| Semester VIII | |||||
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | PS8401 | Skripsi | 4 | 4 | |
| Total | 4 | 4 | |||
| TOTAL SKS | 145 | ||||
ANGKATAN 2022-2023
SEMESTER I
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS1201 | Agama | 2 | 2 | |
| 2 | PS1202 | Pancasila | 2 | 2 | |
| 3 | PS1203 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
| 4 | PS1404 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 |
| 5 | PS1305 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | |
| 6 | PS1306 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 3 | |
| 7 | PS1207 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PS1208 | Etika dan Soft Skill | 2 | 2 | |
| Jumlah | 20 | 18 | 2 | ||
SEMESTER II
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS2301 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PS2302 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
| 3 | PS2303 | Proses Keperawatan dan berpikir kritis | 3 | 3 | |
| 4 | PS2404 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 3 | 1 |
| 5 | PS2205 | Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PS2306 | Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan | 3 | 2 | 1 |
| 7 | PS2207 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PS2208 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
| Jumlah | 22 | 16 | 6 | ||
SEMESTER III
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS3301 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | 1 | 2 |
| 2 | PS3302 | Komunikasi terapeutik Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
| 3 | PS3203 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 | 2 | |
| 4 | PS3204 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | PS3405 | Keperawatan Dewasa sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi | 4 | 3 | 1 |
| 6 | PS3406 | Keperawatan Maternitas | 4 | 2 | 2 |
| 7 | PS3207 | Literasi Digital | 2 | 2 | |
| 8 | PS3208 | Bahasa Inggris (TOEFL) | 2 | 2 | |
| Jumlah | 22 | 15 | 7 | ||
SEMESTER IV
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS4201 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PS4402 | Keperawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria | 4 | 3 | 1 |
| 3 | PS4403 | Keperawatan Anak sehat dan sakit akut | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PS4304 | Keperawatan kesehatan Jiwa dan psikososial | 3 | 2 | 1 |
| 5 | PS4405 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 |
| 6 | PS4206 | Bahasa Jepang | 2 | 2 | |
| 7 | PS4207 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
| Jumlah | 20 | 16 | 5 | ||
SEMESTER V
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS5401 | Keperawatan Dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan | 4 | 3 | 1 |
| 2 | PS5402 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 |
| 3 | PS5203 | Keperawatan Anak sakit kronis dan terminal | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PS5304 | Keperawatan Psikiatri | 3 | 2 | 1 |
| 5 | PS5205 | Keperawatan Paliatif | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PS5206 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | |
| 7 | PS5207 | Home Care | 2 | 2 | |
| 8 | PS5308 | Keperawatan Komplementer | 3 | 2 | 1 |
| Jumlah | 23 | 17 | 5 | ||
SEMESTER VI
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS6301 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PS6402 | Keperawatan Keluarga | 4 | 3 | 1 |
| 3 | PS6403 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 3 | 1 |
| 4 | PS6404 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 |
| 5 | PS6305 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 |
| 6 | PS6206 | KKN | 4 | – | 4 |
| Jumlah | 22 | 13 | 8 | ||
SEMESTER VII
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Ajar | Sks | T | P |
| 1 | PS7201 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PS7202 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
| 3 | PS7203 | Keperawatan Jiwa Komunitas | 2 | 2 | – |
| 4 | PS7304 | Keperawatan Keluarga Komprehensif | 3 | 2 | 1 |
| 5 | PS7205 | Perawatan Luka | 2 | 2 | – |
| 6 | PS7206 | Perspektif Islam dalam Kesehatan | 2 | 2 | – |
| 17 | 10 | 7 | |||
SEMESTER VIII
| 1 | PS8401 | Skripsi | 4 | – | 4 |
